Unsere Pufferspeicher mit zwei Wärmetauschern sind mit ausreichenden Anschlüssen ausgestattet und eignen sich optimal für DrainBack Solaranlagen. Die Speicher können jedoch auch in anderen Heizungs- und Festbrennstoffanlagen, sowie für Blockheizkraftwerke eingesetzt werden. Die Behälter sind aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Für eine einfache optimale Montage sind die Anschlüsse des Pufferspeichers in einem Winkel von 90° angeordnet. Dadurch kann auch die Verbindung von mehreren Pufferspeichern untereinander einfach realisiert werden.
Pufferspeicher mit 2 Wärmetauschern | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | (Liter) | 580 | 785 | 962 | 1485 | 1980 |
Durchmesser ohne Isolierung | (mm) | 700 | 790 | 790 | 1000 | 1200 |
Durchmesser mit Vliesisolierung 110mm | (mm) | 900 | 990 | 990 | 1200 | 1400 |
Durchmesser mit PU-Isolierung 100mm | (mm) | 900 | 990 | 990 | 1200 | 1400 |
Durchmesser mit PU-Isolierung 150mm | (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | ||
Höhe mit Isolierung | (mm) | 1680 | 1720 | 2050 | 2080 | 2100 |
Kippmaß ohne Isolierung | (mm) | 1680 | 1740 | 2080 | 2130 | 2150 |
Be-/Entladeanschlüsse | (Zoll) | 8x 1½ IG | ||||
Fühler-/Regleranschlüsse | (Zoll) | 4x ½ IG | ||||
Entlüftung | (Zoll) | 1x 1¼ IG | ||||
Betriebsdruck max. | (bar) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Betriebstemperatur. | (°C) | +95°C | ||||
Wärmetauscherfläche oben | (m²) | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 3,3 |
Wärmetauscherfläche unten | (m²) | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
Gewicht ohne Isolierung | (kg) | 190 | 210 | 230 | 300 | 340 |
Maße: Höhe über Fußboden
600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | (mm) | 1680 | 1690 | 2050 | 2080 | 2100 |
B | (mm) | 1375 | 1385 | 1695 | 1690 | 1665 |
C | (mm) | 995 | 1005 | 1235 | 1230 | 1225 |
D | (mm) | 615 | 625 | 755 | 770 | 785 |
E | (mm) | 235 | 245 | 295 | 310 | 345 |
F | (mm) | 235 | 245 | 295 | 360 | 395 |
G | (mm) | 835 | 845 | 895 | 860 | 895 |
H | (mm) | 925 | 935 | 1095 | 1140 | 1115 |
I | (mm) | 1375 | 1385 | 1695 | 1640 | 1615 |